الوصف
18×8
توفر أداءً متينًا، مما يجعلها مثالية للقيادة على الطرق الوعرة
مظهرًا رياضيًا يضيف لمسة من الجاذبية للمركبة.
تأتي لون رمادي معدني ، مما يوفر لمسة عصرية وقوية تناسب أسلوب الحياة المغامر.
| Make | Model | Year | Engine | Transmission | Trim | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadillac | Escalade | 2007 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2008 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2008 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2009 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2009 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2010 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2010 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2011 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2011 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2012 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2012 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2013 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2013 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2014 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2014 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2015 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2015 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2016 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2016 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2017 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2017 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2018 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2018 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2019 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2019 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2020 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2020 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2021 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2021 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2022 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2023 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2024 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Cadillac | Escalade | 2025 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2024 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2024 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2025 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2025 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2025 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2007 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2007 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2008 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2008 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2010 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2010 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2011 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2011 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2012 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2012 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2013 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2013 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2014 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2014 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2015 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2015 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2016 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2016 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2017 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2017 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2018 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2018 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2019 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2020 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2021 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2022 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2023 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2007 | 6.0L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2008 | 6.0L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 | 6.0L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2019 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2020 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2021 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2022 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2023 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2007 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2007 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2008 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2008 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2009 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2009 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2010 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2010 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2011 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2011 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2012 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2012 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2013 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2013 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2014 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2014 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2015 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2015 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2016 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2016 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2017 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2017 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2018 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2018 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2019 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2019 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2020 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2020 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2021 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2021 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2022 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2022 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2023 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2023 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2024 | 5.3L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Tahoe | 2024 | 6.2L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2024 | 5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2024 | 6.2L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2025 | 6.2L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2025 | 5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2014 | 6.2L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2007 | 5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2008 | 5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2009 | 5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2010 | 5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2011 | 5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2012 | 5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2013 | 5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2014 | 5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2015 | 5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2016 | 5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2017 | 5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2018 | 5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2019 | 5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2020 | 5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2021 | 5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2022 | 5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2023 | 5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2007 | 6.0L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2008 | 6.0L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2009 | 6.0L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2007 | 6.2L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2008 | 6.2L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2009 | 6.2L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2015 | 6.2L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2017 | 6.2L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2018 | 6.2L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2019 | 6.2L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2020 | 6.2L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2021 | 6.2L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2022 | 6.2L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2023 | 6.2L | ||||||||||||||||
| GMC | Sierra 1500 | 2016 | 6.2L | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 2019 | 6.2L | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 2020 | 6.2L | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 2024 | 5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 2024 | 6.2L | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 2025 | 5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 2025 | 6.2L | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 2000 | 5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 2007 | 5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 2008 | 5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 2009 | 5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 2010 | 5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 2011 | 5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 2012 | 5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 2013 | 5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 2014 | 5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 2015 | 5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 2016 | 5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 2017 | 5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 2018 | 5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 2019 | 5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 2020 | 5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 2021 | 5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 2022 | 5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 2023 | 5.3L | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 2007 | 6.2L | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 2008 | 6.2L | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 2009 | 6.2L | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 2010 | 6.2L | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 2011 | 6.2L | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 2012 | 6.2L | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 2013 | 6.2L | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 2014 | 6.2L | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 2015 | 6.2L | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 2016 | 6.2L | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 2017 | 6.2L | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 2018 | 6.2L | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 2021 | 6.2L | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 2022 | 6.2L | ||||||||||||||||
| GMC | Yukon | 2023 | 6.2L | ||||||||||||||||
| Toyota | FJ Cruiser | 2019 | 4.0L | ||||||||||||||||
| Toyota | FJ Cruiser | 2022 | 4.0L | ||||||||||||||||
| Toyota | FJ Cruiser | 2023 | 4.0L | ||||||||||||||||
| Toyota | FJ Cruiser | 2007 | 4.0L | ||||||||||||||||
| Toyota | FJ Cruiser | 2008 | 4.0L | ||||||||||||||||
| Toyota | FJ Cruiser | 2009 | 4.0L | ||||||||||||||||
| Toyota | FJ Cruiser | 2010 | 4.0L | ||||||||||||||||
| Toyota | FJ Cruiser | 2011 | 4.0L | ||||||||||||||||
| Toyota | FJ Cruiser | 2012 | 4.0L | ||||||||||||||||
| Toyota | FJ Cruiser | 2013 | 4.0L | ||||||||||||||||
| Toyota | FJ Cruiser | 2014 | 4.0L | ||||||||||||||||
| Toyota | FJ Cruiser | 2015 | 4.0L | ||||||||||||||||
| Toyota | FJ Cruiser | 2016 | 4.0L | ||||||||||||||||
| Toyota | FJ Cruiser | 2017 | 4.0L | ||||||||||||||||
| Toyota | FJ Cruiser | 2018 | 4.0L | ||||||||||||||||
| Toyota | FJ Cruiser | 2020 | 4.0L | ||||||||||||||||
| Toyota | FJ Cruiser | 2021 | 4.0L | ||||||||||||||||
| Toyota | Hilux | 2016 | 2.7L | ||||||||||||||||
| Toyota | Hilux | 2017 | 2.7L | ||||||||||||||||
| Toyota | Hilux | 2018 | 2.7L | ||||||||||||||||
| Toyota | Hilux | 2019 | 2.7L | ||||||||||||||||
| Toyota | Hilux | 2020 | 2.7L | ||||||||||||||||
| Toyota | Hilux | 2021 | 2.7L | ||||||||||||||||
| Toyota | Hilux | 2016 | 2.8L | ||||||||||||||||
| Toyota | Hilux | 2017 | 2.8L | ||||||||||||||||
| Toyota | Hilux | 2018 | 2.8L | ||||||||||||||||
| Toyota | Hilux | 2019 | 2.8L | ||||||||||||||||
| Toyota | Hilux | 2020 | 2.8L | ||||||||||||||||
| Toyota | Hilux | 2021 | 2.8L | ||||||||||||||||
| Toyota | Hilux | 2022 | 2.8L | ||||||||||||||||
| Toyota | Hilux | 2023 | 2.8L | ||||||||||||||||
| Toyota | Hilux | 2016 | 4.0L | ||||||||||||||||
| Toyota | Hilux | 2016 | 4.0L V6 | ||||||||||||||||
| Toyota | Hilux | 2017 | 4.0L | ||||||||||||||||
| Toyota | Hilux | 2017 | 4.0L V6 | ||||||||||||||||
| Toyota | Hilux | 2018 | 4.0L | ||||||||||||||||
| Toyota | Hilux | 2018 | 4.0L V6 | ||||||||||||||||
| Toyota | Hilux | 2019 | 4.0L | ||||||||||||||||
| Toyota | Hilux | 2019 | 4.0L V6 | ||||||||||||||||
| Toyota | Hilux | 2020 | 4.0L | ||||||||||||||||
| Toyota | Hilux | 2020 | 4.0L V6 | ||||||||||||||||
| Toyota | Hilux | 2021 | 4.0L | ||||||||||||||||
| Toyota | Hilux | 2021 | 4.0L V6 | ||||||||||||||||
| Toyota | Hilux | 2022 | 4.0L | ||||||||||||||||
| Toyota | Hilux | 2022 | 4.0L V6 | ||||||||||||||||
| Toyota | Hilux | 2023 | 4.0L | ||||||||||||||||
| Toyota | Hilux | 2023 | 4.0L V6 | ||||||||||||||||
| Toyota | Hilux | 2024 | 4.0L | ||||||||||||||||
| Toyota | Hilux | 2024 | 4.0L V6 | ||||||||||||||||
| Update | |||||||||||||||||||
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.