الوصف
– بواجي لمحركات LS و 2JZ تصل قوتها إلى 850 حصان.
– توفر أداءً موثوقًا وإشعالًا قويًا.
– مصممة للاستخدام في السيارات الرياضية عالية الأداء.
– بواجي لمحركات LS و 2JZ تصل قوتها إلى 850 حصان.
– توفر أداءً موثوقًا وإشعالًا قويًا.
– مصممة للاستخدام في السيارات الرياضية عالية الأداء.
| Make | Model | Year | Engine | Transmission | Trim | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Caprice | 2011 | 6.0L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Caprice | 2012 | 6.0L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Caprice | 2013 | 6.0L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Caprice | 2014 | 6.0L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Caprice | 2015 | 6.0L | ||||||||||||||||
| Chevrolet | Caprice | 2016 | 6.0L | ||||||||||||||||
| Update | |||||||||||||||||||
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.