الوصف
-
17×8.5
-
توفر أداءً متينًا، مما يجعلها مثالية للقيادة على الطرق الوعرة
-
مظهرًا رياضيًا يضيف لمسة من الجاذبية للمركبة.
-
تأتي لون برونزي ، مما يوفر لمسة عصرية وقوية تناسب أسلوب الحياة المغامر.
SKU: MR30878560900
1.236,25 ر.س
الوزن | 5 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 2 × 2 × 2 سنتيميتر |
الصنع | المودل | السنة | الجنوط | المحرك | نظام النقل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadillac | Escalade | 2007 | 5.3L | ||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2007 | 6.2L | ||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2008 | 5.3L | ||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2008 | 6.2L | ||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2009 | 5.3L | ||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2009 | 6.2L | ||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2010 | 5.3L | ||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2010 | 6.2L | ||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2011 | 5.3L | ||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2011 | 6.2L | ||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2012 | 5.3L | ||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2012 | 6.2L | ||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2013 | 5.3L | ||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2013 | 6.2L | ||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2014 | 5.3L | ||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2014 | 6.2L | ||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2015 | 5.3L | ||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2015 | 6.2L | ||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2016 | 5.3L | ||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2016 | 6.2L | ||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2017 | 5.3L | ||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2017 | 6.2L | ||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2018 | 5.3L | ||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2018 | 6.2L | ||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2019 | 5.3L | ||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2019 | 6.2L | ||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2020 | 5.3L | ||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2020 | 6.2L | ||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2021 | 5.3L | ||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2021 | 6.2L | ||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2022 | 6.2L | ||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2023 | 6.2L | ||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2024 | 6.2L | ||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2025 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2024 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2024 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2025 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2025 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Suburban | 2025 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2025 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2007 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2007 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2008 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2008 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2010 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2010 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2011 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2011 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2012 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2012 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2013 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2013 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2014 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2014 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2015 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2015 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2016 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2016 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2017 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2017 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2018 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2018 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2019 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2020 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2021 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2022 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2023 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2007 | 6.0L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2008 | 6.0L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 | 6.0L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2019 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2020 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2021 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2022 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2023 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Suburban | 2018 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Suburban | 2007 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Suburban | 2008 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Suburban | 2009 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Suburban | 2010 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Suburban | 2011 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Suburban | 2012 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Suburban | 2013 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Suburban | 2019 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Suburban | 2024 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Suburban | 2024 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Suburban | 2025 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Suburban | 2014 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Suburban | 2015 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Suburban | 2016 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Suburban | 2017 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Suburban | 2021 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Suburban | 2022 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Suburban | 2023 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Suburban | 2007 | 6.0L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2007 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2007 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2008 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2008 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2009 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2009 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2010 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2010 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2011 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2011 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2012 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2012 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2013 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2013 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2014 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2014 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2015 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2015 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2016 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2016 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2017 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2017 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2018 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2018 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2019 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2019 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2020 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2020 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2021 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2021 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2022 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2022 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2023 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2023 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2024 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2024 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2024 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2024 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2025 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2025 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2014 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2007 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2008 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2009 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2010 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2011 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2012 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2013 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2014 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2015 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2016 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2017 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2018 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2019 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2020 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2021 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2022 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2023 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2007 | 6.0L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2008 | 6.0L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2009 | 6.0L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2007 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2008 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2009 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2015 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2017 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2018 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2019 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2020 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2021 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2022 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2023 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2016 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2019 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2020 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2024 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2024 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2025 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2025 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2007 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2008 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2009 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2010 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2011 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2012 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2013 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2014 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2015 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2016 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2017 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2018 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2019 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2020 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2021 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2022 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2023 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2007 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2008 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2009 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2010 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2011 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2012 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2013 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2014 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2015 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2016 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2017 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2018 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2021 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2022 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2023 | 6.2L | ||||||||||||||||
Toyota | FJ Cruiser | 2019 | 4.0L | ||||||||||||||||
Toyota | FJ Cruiser | 2022 | 4.0L | ||||||||||||||||
Toyota | FJ Cruiser | 2023 | 4.0L | ||||||||||||||||
Toyota | FJ Cruiser | 2007 | 4.0L | ||||||||||||||||
Toyota | FJ Cruiser | 2008 | 4.0L | ||||||||||||||||
Toyota | FJ Cruiser | 2009 | 4.0L | ||||||||||||||||
Toyota | FJ Cruiser | 2010 | 4.0L | ||||||||||||||||
Toyota | FJ Cruiser | 2011 | 4.0L | ||||||||||||||||
Toyota | FJ Cruiser | 2012 | 4.0L | ||||||||||||||||
Toyota | FJ Cruiser | 2013 | 4.0L | ||||||||||||||||
Toyota | FJ Cruiser | 2014 | 4.0L | ||||||||||||||||
Toyota | FJ Cruiser | 2015 | 4.0L | ||||||||||||||||
Toyota | FJ Cruiser | 2016 | 4.0L | ||||||||||||||||
Toyota | FJ Cruiser | 2017 | 4.0L | ||||||||||||||||
Toyota | FJ Cruiser | 2018 | 4.0L | ||||||||||||||||
Toyota | FJ Cruiser | 2020 | 4.0L | ||||||||||||||||
Toyota | FJ Cruiser | 2021 | 4.0L | ||||||||||||||||
Update |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.