الوصف
– مسامير رأس محرك عالية الأداء من ARP.
– تضمن الثبات والأمان تحت الأحمال العالية.
– مصممة لمحركات GMC/CHEVY LS.
– مقاومة للتآكل وسهلة التركيب.
استدات راس لمحركات شفر LS 2004-2014 من ARP
SKU: 234-4317
1.260,87 ر.س
الوزن | 5 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 2 × 2 × 2 سنتيميتر |
– مسامير رأس محرك عالية الأداء من ARP.
– تضمن الثبات والأمان تحت الأحمال العالية.
– مصممة لمحركات GMC/CHEVY LS.
– مقاومة للتآكل وسهلة التركيب.
الصنع | المودل | السنة | الجنوط | المحرك | نظام النقل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | Camaro | 2008 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Camaro | 2009 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Camaro | 2010 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Camaro | 2011 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Camaro | 2012 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Camaro | 2013 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Camaro | 2014 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Camaro | 2015 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Camaro | 2016 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Camaro | 2017 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Camaro | 2018 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Camaro | 2019 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Camaro | 2020 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Camaro | 2021 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Camaro | 2022 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Camaro | 2023 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Caprice | 2007 | 6.0L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Caprice | 2008 | 6.0L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Caprice | 2009 | 6.0L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Caprice | 2010 | 6.0L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Caprice | 2011 | 6.0L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Caprice | 2012 | 6.0L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Caprice | 2013 | 6.0L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Caprice | 2014 | 6.0L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Caprice | 2015 | 6.0L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Caprice | 2016 | 6.0L | ||||||||||||||||
Update |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.