الوصف
– بواجي إيريديوم مخصصة لمحركات LT.
– توفر إشعال قوي وتقليل استهلاك الوقود.
– مصممة لتحمل الحرارة العالية.
– مناسبة للاستخدام الطويل الأمد.
SKU: 41-114
37,08 ر.س
الوزن | 5 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 2 × 2 × 2 سنتيميتر |
– بواجي إيريديوم مخصصة لمحركات LT.
– توفر إشعال قوي وتقليل استهلاك الوقود.
– مصممة لتحمل الحرارة العالية.
– مناسبة للاستخدام الطويل الأمد.
الصنع | المودل | السنة | الجنوط | المحرك | نظام النقل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadillac | Escalade | 2015 | 5.3L | ||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2015 | 6.2L | ||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2016 | 5.3L | ||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2016 | 6.2L | ||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2017 | 5.3L | ||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2017 | 6.2L | ||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2018 | 5.3L | ||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2018 | 6.2L | ||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2019 | 5.3L | ||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2019 | 6.2L | ||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2020 | 5.3L | ||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2020 | 6.2L | ||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2021 | 5.3L | ||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2021 | 6.2L | ||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2022 | 6.2L | ||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2023 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Camaro | 2015 | 5.0L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Camaro | 2016 | 5.0L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Camaro | 2016 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Camaro | 2017 | 5.0L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Camaro | 2017 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Camaro | 2018 | 5.0L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Camaro | 2018 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Camaro | 2019 | 5.0L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Camaro | 2019 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Camaro | 2020 | 5.0L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Camaro | 2020 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Camaro | 2021 | 5.0L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Camaro | 2021 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Camaro | 2022 | 5.0L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Camaro | 2022 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Camaro | 2023 | 5.0L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Camaro | 2023 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Camaro | 2020 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Camaro | 2021 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Camaro | 2022 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Camaro | 2023 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corvette | 2014 | C7 | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corvette | 2015 | C7 | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corvette | 2016 | C7 | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corvette | 2017 | C7 | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corvette | 2018 | C7 | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corvette | 2019 | C7 | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2014 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2014 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2015 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2015 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2016 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2016 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2017 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2017 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2018 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2018 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2019 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2020 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2021 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2022 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2023 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2019 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2020 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2021 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2022 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2023 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Suburban | 2015 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Suburban | 2016 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Suburban | 2017 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Suburban | 2021 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Suburban | 2022 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Suburban | 2023 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2015 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2015 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2016 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2016 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2017 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2017 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2018 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2018 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2019 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2019 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2020 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2020 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2021 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2021 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2022 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2022 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2023 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2023 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2015 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2016 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2017 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2018 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2019 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2020 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2021 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2022 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2023 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2015 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2017 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2018 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2019 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2020 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2021 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2022 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2023 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2024 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2024 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2025 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2025 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2015 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2016 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2017 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2018 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2019 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2020 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2021 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2022 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2023 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2015 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2016 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2017 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2018 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2021 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2022 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2023 | 6.2L | ||||||||||||||||
Update |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.