SKU: 10355HV
السعر الأصلي هو: 586,50 ر.س.535,90 ر.سالسعر الحالي هو: 535,90 ر.س.
الوزن | 1 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 2 × 2 × 2 سنتيميتر |
الصنع | المودل | السنة | الجنوط | المحرك | نظام النقل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadillac | Escalade | 2007 | 5.3L | ||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2007 | 6.2L | ||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2008 | 5.3L | ||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2008 | 6.2L | ||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2009 | 5.3L | ||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2009 | 6.2L | ||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2010 | 5.3L | ||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2010 | 6.2L | ||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2011 | 5.3L | ||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2011 | 6.2L | ||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2012 | 5.3L | ||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2012 | 6.2L | ||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2013 | 5.3L | ||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2013 | 6.2L | ||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2014 | 5.3L | ||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2014 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2007 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2007 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2008 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2008 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2010 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2010 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2011 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2011 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2012 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2012 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2013 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2013 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 1997 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 1998 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 1999 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2000 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2001 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2002 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2003 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2004 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2005 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2006 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 1999 | 6.0L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2000 | 6.0L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2001 | 6.0L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2002 | 6.0L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2003 | 6.0L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2004 | 6.0L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2005 | 6.0L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2006 | 6.0L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2007 | 6.0L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2008 | 6.0L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 | 6.0L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Suburban | 2007 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Suburban | 2008 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Suburban | 2009 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Suburban | 2010 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Suburban | 2011 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Suburban | 2012 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Suburban | 2013 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Suburban | 2006 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Suburban | 2014 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Suburban | 2007 | 6.0L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2007 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2007 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2008 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2008 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2009 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2009 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2010 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2010 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2011 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2011 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2012 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2012 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2013 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2013 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2014 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2014 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 1997 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 1998 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 1999 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2000 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2001 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2002 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2003 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2004 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2005 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2006 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 1997 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 1998 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 1999 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2000 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2001 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2002 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2003 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2004 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2005 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2006 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2007 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2008 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2009 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2010 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2011 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2012 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2013 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 1999 | 6.0L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2000 | 6.0L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2001 | 6.0L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2002 | 6.0L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2003 | 6.0L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2004 | 6.0L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2005 | 6.0L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2006 | 6.0L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2007 | 6.0L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2008 | 6.0L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2009 | 6.0L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2007 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2008 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2009 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2000 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2001 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2002 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2003 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2004 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2005 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2006 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2007 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2008 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2009 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2010 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2011 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2012 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2013 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2014 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2007 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2008 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2009 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2010 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2011 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2012 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2013 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2014 | 6.2L | ||||||||||||||||
Update |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.