SKU: 12600326
368,00 ر.س
الوزن | 5 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 2 × 2 × 2 سنتيميتر |
الصنع | المودل | السنة | الجنوط | المحرك | نظام النقل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadillac | CTS | 2009 | 8V | 6.2L | |||||||||||||||
Cadillac | CTS | 2010 | 8V | 6.2L | |||||||||||||||
Cadillac | CTS | 2011 | 8V | 6.2L | |||||||||||||||
Cadillac | CTS | 2012 | 8V | 6.2L | |||||||||||||||
Cadillac | CTS | 2013 | 8V | 6.2L | |||||||||||||||
Cadillac | CTS | 2014 | 8V | 6.2L | |||||||||||||||
Cadillac | CTS | 2015 | 8V | 6.2L | |||||||||||||||
Chevrolet | Avalanche | 2008 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Avalanche | 2009 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Avalanche | 2007 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Camaro | 2011 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Camaro | 2012 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Camaro | 2013 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Camaro | 2014 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Camaro | 2015 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Caprice | 2011 | 6.0L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Caprice | 2012 | 6.0L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Caprice | 2013 | 6.0L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Caprice | 2014 | 6.0L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Caprice | 2015 | 6.0L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Caprice | 2016 | 6.0L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corvette | 2005 | C6 | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corvette | 2006 | C6 | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corvette | 2007 | C6 | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corvette | 2008 | C6 | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corvette | 2009 | C6 | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corvette | 2010 | C6 | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corvette | 2011 | C6 | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corvette | 2012 | C6 | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corvette | 2013 | C6 | ||||||||||||||||
Chevrolet | Lumina | 2007 | 6.0L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Lumina | 2008 | 6.0L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Lumina | 2009 | 6.0L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Lumina | 2010 | 6.0L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2007 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2007 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2008 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2008 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2010 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2010 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2011 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2011 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2012 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2012 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2013 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2013 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2007 | 6.0L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2008 | 6.0L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 | 6.0L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Suburban | 2007 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Suburban | 2008 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Suburban | 2009 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Suburban | 2010 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Suburban | 2011 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Suburban | 2012 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Suburban | 2013 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Suburban | 2014 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Suburban | 2007 | 6.0L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2007 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2007 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2008 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2008 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2009 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2009 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2010 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2010 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2011 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2011 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2012 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2012 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2013 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2013 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2014 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2014 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2007 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2008 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2009 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2010 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2011 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2012 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2013 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2007 | 6.0L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2008 | 6.0L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2009 | 6.0L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2007 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2008 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2009 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2007 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2008 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2009 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2010 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2011 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2012 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2013 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2014 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2007 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2008 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2009 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2010 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2011 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2012 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2013 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2014 | 6.2L | ||||||||||||||||
Update |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.