الوصف
انتيك فولنت هو الخيار المثالي لتعزيز أداء جمس شفرولية موديلات 2009-2014 بمحرك 4.8/5.3/6.0/6.2L V8
-
يعزز من كفاءة المحرك ويزيد من القوة الحصانية.
-
يوفر استجابة أسرع وتسارع أقوى.
-
مصمم خصيصاً ليتناسب مع طرازات GM مما يضمن أفضل أداء.
SKU: 15453D
1.834,25 ر.س
الوزن | 5 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 2 × 2 × 2 سنتيميتر |
الصنع | المودل | السنة | الجنوط | المحرك | نظام النقل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2010 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2010 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2011 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2011 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2012 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2012 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2013 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2013 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 | 6.0L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Suburban | 2009 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Suburban | 2010 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Suburban | 2011 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Suburban | 2012 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Suburban | 2013 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Suburban | 2014 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2009 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2009 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2010 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2010 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2011 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2011 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2012 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2012 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2013 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2013 | 6.2L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2014 | 5.3L | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 2014 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2009 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2010 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2011 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2012 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2013 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2009 | 6.0L | ||||||||||||||||
GMC | Sierra 1500 | 2009 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2009 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2010 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2011 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2012 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2013 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2014 | 5.3L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2009 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2010 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2011 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2012 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2013 | 6.2L | ||||||||||||||||
GMC | Yukon | 2014 | 6.2L | ||||||||||||||||
Update |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.